Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, die nach Familiennamen sortiert sind . Das Auswählen des Personennamens wird dich zur eigenen Seite der Person bringen.
Familienname | Name | Geburt | Tod | Partner | Eltern |
---|---|---|---|---|---|
[Lebt] | Knepper, [Lebt] | ||||
[Lebt] | |||||
? | ? | Wittenius, Heinz | |||
Abel | Johann | UNKNOWN | UNKNOWN | Berckemeyer, Margaretha | |
Johannes | 1702-03-00 | UNKNOWN | Abel, Johann Berckemeyer, Margaretha | ||
Maria Gertrud | 1748-10-00 | 1814-01-17 | Grossfeld, Johann Bernard , Grossfeld, Bernard Theodor | ||
Abraham | Wolfgang | UNKNOWN | UNKNOWN | Siveker, Anna Erika | |
Acht | Maria Margaretha | 1787-02-02 | UNKNOWN | Dapper, Johann Joseph | |
Adams | [Lebt] | Allgeyer, [Lebt] | |||
Elisabeth | 1796-10-28 | UNKNOWN | Dapper, Cornelius | ||
Maria Anna | 1855-05-28 | UNKNOWN | Krayer, Servatius | ||
Adelmann | Maria Eva | 1873-01-26 | 1943-02-03 | Burgard, Heinrich Joseph | |
Agterberg | [Lebt] | Klören, [Lebt] | |||
Ahern | [Lebt] | Drilling, [Lebt] | |||
Ahlbrink | Antonetta | 1846 | UNKNOWN | Böhmer, Henrich | |
Johanna | 1802-10-00 | 1865-11-20 | Schmitz, Wilhelm | ||
Ahlfänger | Magdalena | UNKNOWN | 1807-04-06 | Schröter, Lorenz | |
Albers | Anna Gertrud | 1696-06-00 | UNKNOWN | Albers, Johann Berckemeyer, Margaretha | |
Catharina Maria | 1699-01-00 | UNKNOWN | Albers, Johann Berckemeyer, Margaretha | ||
Francisca Xaveria Johanna | 1844-06-02 | UNKNOWN | Pickert, Theodor | ||
Gerhard | UNKNOWN | UNKNOWN | Dahmen, Anna Gertrud | ||
Jakob | 1693-02-00 | UNKNOWN | Albers, Johann Berckemeyer, Margaretha | ||
Johann | 1668-05-00 | UNKNOWN | Berckemeyer, Margaretha | ||
Johann Bernard | 1700-01-00 | UNKNOWN | Albers, Johann Berckemeyer, Margaretha | ||
Maria Elisabeth | 1694-10-00 | UNKNOWN | Albers, Johann Berckemeyer, Margaretha | ||
Albrink | Minnie | 1888-08-12 | 1969-05-00 | Wibbels, Frank Ignatius | |
Aldenhoff | Theodor | UNKNOWN | UNKNOWN | Peters, Catharina | |
Aldiek | Anna Clara | 1718-06-00 | UNKNOWN | Fehrenberg, Johann Theodor | |
Anna Maria Catharina | 1760-11-00 | 1840-07-17 | Fehrenberg, Johann Henrich , Beckmann, Wilhelm | ||
Elisabeth | UNKNOWN | UNKNOWN | Lindemann, Theodor | ||
Alef | Bernard Heinrich | 1863-01-21 | 1930-01-19 | Söller, Maria Bernardine | |
Alemann | Maria Elisabeth | UNKNOWN | 1720-10-27 | Bowinkelmann, Jodocus | |
Alfs | [Lebt] | Schulte-Nienhaus, Franziska Luise Friederike | |||
[Lebt] | Brinkheide, Anna Gertrud | Alfs, Johann Henrich Kemper, Anna Maria Helena Riesener gnt. | |||
Anna Maria | etwa 1786 | UNKNOWN | Kemper, Johann Henrich Riesener gnt. | ||
Anna Maria Agnes | 1816-02-00 | 1816 | Alfs, Johann Henrich Kemper, Anna Maria Helena Riesener gnt. | ||
Johann Henrich | etwa 1790 | UNKNOWN | Kemper, Anna Maria Helena Riesener gnt. | ||
Alissi | [Lebt] | Alissi, [Lebt] Wolf, [Lebt] | |||
[Lebt] | Alissi, [Lebt] Wolf, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Wolf, [Lebt] | ||||
Alldick | Johann Henrich | UNKNOWN | UNKNOWN | Grüter, Maria Elisabeth | |
Wilhelmina | 1871-01-01 | 1944-09-30 | Storp, August | ||
Alldick gnt. Grüter | Anna Gertrud | 1735-12-00 | 1789-12-31 | Grossfeld, Johann Heinrich | Alldick, Johann Henrich Grüter, Maria Elisabeth |
Anna Margaretha | 1733-04-00 | UNKNOWN | Jansen, Nikolaus | Alldick, Johann Henrich Grüter, Maria Elisabeth | |
Anna Maria Elisabeth | 1742-06-00 | UNKNOWN | Alldick, Johann Henrich Grüter, Maria Elisabeth | ||
Anna Mechtild | 1740-03-00 | UNKNOWN | Alldick, Johann Henrich Grüter, Maria Elisabeth | ||
Anna Mechtild | 1730-11-00 | UNKNOWN | Alldick, Johann Henrich Grüter, Maria Elisabeth | ||
Maria Catharina | 1738-03-00 | UNKNOWN | Alldick, Johann Henrich Grüter, Maria Elisabeth | ||
Allekotte | Antonetta | 1825-02-06 | UNKNOWN | Möllersmann, Joseph Theodor | |
Elisabeth | etwa 1821 | 1875-06-15 | Kirchmann, Joseph | ||
Allermann | Gertrud | UNKNOWN | UNKNOWN | Timpe, Johann Henrich | |
Allewelt | Maria | etwa 1570 | UNKNOWN | Lüttecke, Hermann | |
Allgeyer | [Lebt] | Adams, [Lebt] | Allgeyer, [Lebt] Borgard, [Lebt] | ||
[Lebt] | Borgard, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Orf, [Lebt] | Allgeyer, [Lebt] Borgard, [Lebt] | |||
[Lebt] | Allgeyer, [Lebt] Scherer, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Allgeyer, [Lebt] Scherer, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Allgeyer, [Lebt] Borgard, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Odell, [Lebt] | Allgeyer, [Lebt] Borgard, [Lebt] | |||
[Lebt] | Allgeyer, [Lebt] Scherer, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Allgeyer, [Lebt] Orf, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Scherer, [Lebt] | Allgeyer, [Lebt] Borgard, [Lebt] | |||
[Lebt] | Allgeyer, [Lebt] Orf, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Bennholz, [Lebt] | Allgeyer, [Lebt] Borgard, [Lebt] | |||
[Lebt] | Allgeyer, [Lebt] Orf, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Allgeyer, [Lebt] Adams, [Lebt] | ||||
Allkemper | Bernhard | 1885-07-20 | 1964-06-10 | Rottmann, Franziska Bernardine | |
Francisca | 1842 | 1869-05-16 | Böhmer, Bernard | ||
Gertrud | etwa 1804 | 1870-03-07 | Böhmer, Johann Henrich | ||
Johann | 1872-04-00 | UNKNOWN | Wittstamm, Maria Rosalia | ||
Altenhölscher | Anna Maria | 1842-01-00 | 1917-12-03 | Söller, Johann Henrich | |
Hermann | 1830-04-00 | UNKNOWN | Altenhölscher, Johann Bernard Schlüter gnt. Söller, Anna Maria Bernardina | ||
Johann Bernard | 1826-12-00 | UNKNOWN | Altenhölscher, Johann Bernard Schlüter gnt. Söller, Anna Maria Bernardina | ||
Johann Bernard | 1859-01-00 | 1929-02-18 | Bazlawik, Pauline | Altenhölscher, Johann Theodor Wiethege, Gertrud | |
Johann Bernard Schlüter gnt. | 1797-08-00 | 1879-01-28 | Söller, Anna Maria Bernardina | ||
Johann Friedrich | 1867-12-00 | 1873-09-07 | Altenhölscher, Johann Theodor Wiethege, Gertrud | ||
Johann Henrich | 1825-05-00 | UNKNOWN | Altenhölscher, Johann Bernard Schlüter gnt. Söller, Anna Maria Bernardina | ||
Johann Hermann | 1864-04-00 | 1920-11-19 | Mangelmann, Gertrud | Altenhölscher, Johann Theodor Wiethege, Gertrud | |
Johann Theodor | 1824-01-00 | 1902-04-12 | Wiethege, Gertrud | Altenhölscher, Johann Bernard Schlüter gnt. Söller, Anna Maria Bernardina | |
Maria Gertrud | 1865-06-00 | 1928-09-27 | Freyhoff, Johann Bernard | Altenhölscher, Johann Theodor Wiethege, Gertrud | |
Maria Josephina | 1860-05-00 | 1925-12-12 | Kruse, Hermann | Altenhölscher, Johann Theodor Wiethege, Gertrud | |
Altenkamp | Anna Margaretha | 1790-11-00 | UNKNOWN | Kleine-Lohmann gnt. Breuer, Hermann Henrich | |
Elisabeth | UNKNOWN | UNKNOWN | Wesselborg, Johann Rotger | ||
Hermann | etwa 1824 | 1872 | Klopries, Maria Catharina | ||
Johann | UNKNOWN | 1874 | Grüter, Gertrud | ||
Johann Theodor | UNKNOWN | 1860-02-05 | Arnsmann, Maria Gertrud | ||
Althaus | Elisabeth Christina | 1853-07-16 | UNKNOWN | Althaus, Johann Wilhelm Schulte-Rebbelmund, Louise | |
Elisabeth Christine Gertrud | 1815-02-06 | UNKNOWN | Althaus, Johann Wilhelm Mönkhoff, Maria Gertrud | ||
Gertrud Agnes | 1822-01-24 | UNKNOWN | Althaus, Johann Wilhelm Mönkhoff, Maria Gertrud | ||
Heinrich Wilhelm | 1855-05-13 | UNKNOWN | Althaus, Johann Wilhelm Schulte-Rebbelmund, Louise | ||
Henrich Wilhelm | 1820-05-01 | UNKNOWN | Althaus, Johann Wilhelm Mönkhoff, Maria Gertrud | ||
Johann Adam | 1872-06-16 | UNKNOWN | Althaus, Johann Wilhelm Engelsiepe, Anna Christine | ||
Johann Wilhelm | 1788-07-21 | UNKNOWN | Mönkhoff, Maria Gertrud | ||
Johann Wilhelm | 1817-11-20 | UNKNOWN | Schulte-Rebbelmund, Louise , Engelsiepe, Anna Christine | Althaus, Johann Wilhelm Mönkhoff, Maria Gertrud | |
Johann Wilhelm | 1858-09-02 | UNKNOWN | Kortmann, Elisabeth Christine | Althaus, Johann Wilhelm Engelsiepe, Anna Christine | |
Johann Wilhelm | 1851-05-01 | UNKNOWN | Althaus, Johann Wilhelm Schulte-Rebbelmund, Louise | ||
Althoff | Gertrud | 1693-02-00 | UNKNOWN | Althoff, Theodor Brahm, Catharina | |
Johanna | 1888-06-27 | 1946-03-22 | Große-Wiesmann, Ernst | ||
Theodor | UNKNOWN | UNKNOWN | Brahm, Catharina | ||
Altrogge | Anna Catharina | 1686-11-09 | UNKNOWN | Cordes, Johann Didrich | |
Anna Maria | 1730-12-00 | UNKNOWN | Besten, Johann Bernard | ||
Ambrose | [Lebt] | McCain, [Lebt] | |||
Amedick | Johann Conrad | 1826-12-00 | UNKNOWN | Floren, Maria Elisabeth | |
Amoss | [Lebt] | Borgard, [Lebt] | |||
an der Sandkuhle | Johann Henrich | UNKNOWN | UNKNOWN | Perdekamp, Anna Maria im | |
Anderson | [Lebt] | Flora, John Henry | |||
Andres | Silvester | 1814-06-28 | UNKNOWN | Kreyer, Margarete | |
Anke | Christina Wilhelmina | 1815-10-20 | 1816-08-28 | Anke, Joseph Riepen, Angela Maria | |
Heinrich Blasius | 1813-03-25 | 1895-06-04 | Steffens, Wilhelmina Friderica | Anke, Joseph Riepen, Angela Maria | |
Johann Joseph | 1825-03-09 | 1833-09-23 | Anke, Joseph Riepen, Angela Maria | ||
Johannes | 1859-05-15 | UNKNOWN | Fischer, Elisabeth | Anke, Heinrich Blasius Steffens, Wilhelmina Friderica | |
Joseph | etwa 1788 | 1833-03-29 | Riepen, Angela Maria , Hesse, Theresia | ||
Maria Sophia | 1828-07-31 | UNKNOWN | Anke, Joseph Riepen, Angela Maria | ||
Sophia Clementina | 1818-02-02 | 1845-01-10 | Anke, Joseph Riepen, Angela Maria | ||
Theresia Regina | 1821-09-07 | UNKNOWN | Anke, Joseph Riepen, Angela Maria | ||
Antenbrink | Anton | etwa 1792 | UNKNOWN | Cornelis, Anna Maria Margaretha | |
Carolina | 1830-04-26 | 1832-03-24 | Antenbrink, Anton Cornelis, Anna Maria Margaretha | ||
Carolina Loisa | 1827-04-02 | UNKNOWN | Antenbrink, Anton Cornelis, Anna Maria Margaretha | ||
Christina | UNKNOWN | 1827-03-04 | Cornelis, Xaver | ||
Christina Carolina | 1818-02-20 | 1872-04-01 | Schröder, Heinrich | Antenbrink, Anton Cornelis, Anna Maria Margaretha | |
Johann Anton | 1820-06-08 | 1821-05-17 | Antenbrink, Anton Cornelis, Anna Maria Margaretha | ||
Maria | 1822-03-06 | 1822-04-03 | Antenbrink, Anton Cornelis, Anna Maria Margaretha | ||
Maria Theresia | 1825-03-08 | UNKNOWN | Antenbrink, Anton Cornelis, Anna Maria Margaretha | ||
Xaver | 1823-04-19 | 1824-05-15 | Antenbrink, Anton Cornelis, Anna Maria Margaretha | ||
Überberg | Catharina | UNKNOWN | UNKNOWN | Deventer, Bartold | |
Üchtmann | Anna Catharina | 1714-09-00 | UNKNOWN | Pickenbrock, Johann Henrich | |
Johann Henrich Bernard Niermann gnt. | 1838-03-00 | 1922-02-26 | Schmidtobreick, Maria Wilhelmine | ||
Maria Gertrud | UNKNOWN | UNKNOWN | Niermann, Johann Bernard | ||
Apfelbaum | [Lebt] | Mönch, [Lebt] | |||
Arendes | Anton | etwa 1776 | 1814-05-11 | Saken, Catharina Maria Elisabeth | |
Elisabeth | etwa 1805 | UNKNOWN | Wittkopp, Johann Philipp | ||
Johann Bernard | 1800-03-25 | 1801-06-13 | Arendes, Anton Saken, Catharina Maria Elisabeth | ||
Johann Henrich Anton | 1802-08-17 | 1804-05-04 | Arendes, Anton Saken, Catharina Maria Elisabeth | ||
Arends | [Lebt] | Peine, [Lebt] | |||
Arens | Eduard | 1866-01-12 | 1935-09-28 | Arens, Theodor Haken, Franziska | |
Theodor | UNKNOWN | UNKNOWN | Haken, Franziska | ||
Arlemann | Bernardina Wilhelmina | 1791-03-00 | UNKNOWN | Potthoff, Johann Henrich | Arlemann, Johann Theodor Mehring, Anna Maria |
Johann Theodor | 1749-09-00 | 1811-01-12 | Mehring, Anna Maria | ||
Armelen | Gertrud | UNKNOWN | UNKNOWN | Unterberg, Arnold , Beckmann, Johannes | |
Arnold | [Lebt] | Dapper, [Lebt] | |||
João | UNKNOWN | UNKNOWN | Dapper, [Lebt] | ||
Arns | Anna | etwa 1655 | UNKNOWN | Kleine-Lohmann, Melchior | |
Anna Gertrud | 1763-09-00 | UNKNOWN | Arns, Johann Wilhelm Schröer, Anna Margaretha | ||
Anna Gertrud | 1686-05-00 | UNKNOWN | Kleine-Lohmann, Melchior Arns, Anna | ||
Anna Margaretha | 1716-01-00 | UNKNOWN | Arns, Johann Lochtmann, Anna | ||
Anna Maria | 1734-12-00 | UNKNOWN | Arns, Christopher Brackmann, Anna Catharina | ||
Anna Mechtild | 1781-05-00 | UNKNOWN | Arns, Johann Wilhelm Schröer, Anna Margaretha | ||
Bernard Henrich | 1777-07-00 | UNKNOWN | Arns, Johann Wilhelm Schröer, Anna Margaretha | ||
Catharina | 1692-10-00 | UNKNOWN | Kleine-Lohmann, Melchior Arns, Anna | ||
Christopher | 1695-10-00 | UNKNOWN | Brackmann, Anna Catharina | Kleine-Lohmann, Melchior Arns, Anna | |
Cyriakus | 1689-03-00 | UNKNOWN | Kleine-Lohmann, Melchior Arns, Anna | ||
Helena | 1690-10-00 | UNKNOWN | Bussmann, Wilhelm | Kleine-Lohmann, Melchior Arns, Anna | |
Johann | 1684-01-00 | UNKNOWN | Lochtmann, Anna | Kleine-Lohmann, Melchior Arns, Anna | |
Johann Gerhard | 1719-01-00 | UNKNOWN | Arns, Johann Lochtmann, Anna | ||
Johann Henrich | 1712-01-00 | vor 1743 | Rotthoff, Anna Catharina | Arns, Johann Lochtmann, Anna | |
Johann Hermann | 1699-05-00 | UNKNOWN | Kleine-Lohmann, Melchior Arns, Anna | ||
Johann Hermann | 1732-08-00 | 1801-10-24 | Schulte-Venn, Anna Gertrud | Arns, Christopher Brackmann, Anna Catharina | |
Johann Hermann | 1760-06-00 | UNKNOWN | Arns, Johann Wilhelm Schröer, Anna Margaretha | ||
Johann Theodor | 1740-02-00 | UNKNOWN | Arns, Christopher Brackmann, Anna Catharina | ||
Johann Theodor | 1707-12-00 | UNKNOWN | Arns, Johann Lochtmann, Anna | ||
Johann Wilhelm | 1736-09-00 | UNKNOWN | Schröer, Anna Margaretha | Arns, Johann Henrich Rotthoff, Anna Catharina | |
Maria | 1687-11-00 | UNKNOWN | Kleine-Lohmann, Melchior Arns, Anna | ||
Maria | UNKNOWN | UNKNOWN | Fendrich, Wilhelm | ||
Maria Catharina | 1739-08-00 | UNKNOWN | Arns, Johann Henrich Rotthoff, Anna Catharina | ||
Arnsmann | Agnes | 1830-11-00 | UNKNOWN | Gaschermann, Johann Theodor Arnsmann, Maria Magdalena | |
Agnes | 1805-10-00 | 1883-08-03 | Schniering, Johann Theodor | Arnsmann, Johann Henrich Schramm, Anna Maria | |
Anna Catharina | 1809-05-00 | UNKNOWN | Arnsmann, Johann Henrich Schramm, Anna Maria | ||
Anna Gertrud | 1809 | 1810-08-05 | Arnsmann, Jan Henrich Bauckelmann, Maria Gertrud | ||
Anna Maria | 1827-11-00 | 1869-01-17 | Nonnenbusch, Johann Henrich Mehring gnt. | Altenkamp, Johann Theodor Arnsmann, Maria Gertrud | |
Anna Maria | etwa 1795 | UNKNOWN | Egelbusch gnt. Lordick, Johann Theodor , Tepper, Joseph , Kremer, Christian | Arnsmann, Johann Henrich Schramm, Anna Maria | |
Anna Maria | 1823-08-00 | 1851-11-22 | Scharnhölz, Theodor | Arnsmann, Jan Henrich Bauckelmann, Maria Gertrud | |
Anna Maria Catharina | 1807-08-00 | 1808-06-06 | Arnsmann, Jan Henrich Bauckelmann, Maria Gertrud | ||
Bernard | 1822-08-00 | 1823-07-07 | Arnsmann, Maria Magdalena | ||
Bernard | 1828-03-00 | 1829-04-17 | Arnsmann, Jan Henrich Bauckelmann, Maria Gertrud | ||
Bernard Henrich | 1812-05-00 | 1873-07-14 | Rüdel, Anna Maria Catharina | Arnsmann, Jan Henrich Bauckelmann, Maria Gertrud | |
Elisabeth | 1834-11-00 | UNKNOWN | Altenkamp, Johann Theodor Arnsmann, Maria Gertrud | ||
Franz | 1814-01-00 | 1814-01-23 | Arnsmann, Jan Henrich Bauckelmann, Maria Gertrud | ||
Franz | UNKNOWN | UNKNOWN | Söller, Anna | ||
Gertrud | 1811-05-00 | 1811-05-25 | Arnsmann, Jan Henrich Bauckelmann, Maria Gertrud | ||
Jan Henrich | 1775-03-00 | 1830-09-12 | Bauckelmann, Maria Gertrud | ||
Johann | 1815-01-00 | 1817-01-25 | Arnsmann, Jan Henrich Bauckelmann, Maria Gertrud | ||
Johann Bernard | 1818-04-00 | 1820-11-27 | Arnsmann, Jan Henrich Bauckelmann, Maria Gertrud | ||
Johann Henrich | 1764-01-00 | 1838-02-23 | Schramm, Anna Maria | Arns, Johann Hermann Schulte-Venn, Anna Gertrud | |
Johann Henrich | 1797-01-00 | 1823-03-15 | Arnsmann, Johann Henrich Schramm, Anna Maria | ||
Johann Henrich | 1810-03-00 | 1810-07-17 | Arnsmann, Jan Henrich Bauckelmann, Maria Gertrud | ||
Johann Theodor | 1762-12-00 | UNKNOWN | Arns, Johann Hermann Schulte-Venn, Anna Gertrud | ||
Maria Catharina | 1788-10-00 | UNKNOWN | Haseke, Laurenz | Arnsmann, Johann Henrich Schramm, Anna Maria | |
Maria Catharina | 1821-07-00 | 1825-08-17 | Arnsmann, Jan Henrich Bauckelmann, Maria Gertrud | ||
Maria Catharina | etwa 1775 | UNKNOWN | Döveling, Johann Bernard Merten to | Arns, Johann Hermann Schulte-Venn, Anna Gertrud | |
Maria Gertrud | 1791-07-00 | 1863-08-28 | Altenkamp, Johann Theodor | Arnsmann, Johann Henrich Schramm, Anna Maria | |
Maria Magdalena | 1799-09-00 | UNKNOWN | Gaschermann, Johann Theodor | Arnsmann, Johann Henrich Schramm, Anna Maria | |
Rudolph Friedrich | 1803-05-00 | 1805-01-05 | Arnsmann, Johann Henrich Schramm, Anna Maria | ||
Wilhelm | 1816-09-00 | UNKNOWN | Arnsmann, Jan Henrich Bauckelmann, Maria Gertrud | ||
Arthur | [Lebt] | Arthur, [Lebt] Munning, [Lebt] | |||
[Lebt] | Arthur, [Lebt] Munning, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Munning, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Arthur, [Lebt] Munning, [Lebt] | ||||
Artz | Heinrich | 1861-03-00 | 1926-04-07 | Böhmer, Maria Catharina | |
Ashöger | Agnes | 1865-03-30 | UNKNOWN | Ashöger, Georg Anton Reuling, Maria Catharina | |
Anna | 1867-04-04 | UNKNOWN | Ashöger, Georg Anton Reuling, Maria Catharina | ||
Anna Maria | 1801-07-14 | 1827 | Cordt, Friederich Anton | Ashöger, Henrich Müller, Elisabeth | |
Anton | 1871-06-23 | 1872-03-23 | Ashöger, Georg Anton Reuling, Maria Catharina | ||
Anton | 1864-02-24 | 1931-12-09 | Bettchen, Anna | ||
Anton | 1860-06-18 | 1861-09-18 | Ashöger, Georg Anton Reuling, Maria Catharina | ||
Anton | 1859-03-16 | UNKNOWN | Ashöger, Georg Anton Reuling, Maria Catharina | ||
August | 1862-08-16 | UNKNOWN | Ashöger, Georg Anton Reuling, Maria Catharina | ||
Bernard Werner | 1801-05-06 | UNKNOWN | Götte, Elisabeth | ||
Eva Elisabeth | 1798-07-20 | UNKNOWN | Lohren, Johann Conrad | Ashöger, Henrich Müller, Elisabeth | |
Georg Anton | 1826-10-11 | UNKNOWN | Reuling, Maria Catharina | Ashöger, Bernard Werner Götte, Elisabeth | |
Henrich | UNKNOWN | UNKNOWN | Müller, Elisabeth | ||
Johann | 1871-06-22 | 1872-12-22 | Ashöger, Georg Anton Reuling, Maria Catharina | ||
Joseph | 1780 | UNKNOWN | Rehrmann, Anna Maria Catharina | ||
Joseph | 1856-11-10 | UNKNOWN | Ashöger, Georg Anton Reuling, Maria Catharina | ||
Maria | 1855-03-06 | UNKNOWN | Ashöger, Georg Anton Reuling, Maria Catharina | ||
Maria Elisabeth | 1821-06-05 | UNKNOWN | Genau, Johann Franz | ||
Theresia | 1838-05-18 | UNKNOWN | Peine, Anton | ||
Ashauer | Anna Elisabeth | 1704-05-00 | UNKNOWN | Bohle, Johann Eberhard | |
Ashour | John | 1882-06-30 | 1930-08-02 | Bauer, [Lebt] | Asshauer, Johann Franz Schlimm, Catherine |
Asshauer | Anna Elisabeth | 1799-11-25 | UNKNOWN | Asshauer, Johann Arnold Todt, Anna Elisabeth | |
Anne Marie | 1831-12-15 | 1836-01-02 | Asshauer, Johann Christian Schröder, Ferdinandine | ||
Christiana Ida | 1837-12-18 | UNKNOWN | Menne, Johann Gottlieb | Asshauer, Johann Christian Schröder, Ferdinandine | |
Franz Adam | 1841-06-05 | UNKNOWN | Asshauer, Johann Christian Schröder, Ferdinandine | ||
Johann Adam | 1797-12-23 | UNKNOWN | Fuest, Theresia | Asshauer, Johann Arnold Todt, Anna Elisabeth | |
Johann Arnold | 1765-03-06 | 1835-03-29 | Todt, Anna Elisabeth | ||
Johann Christian | 1794-03-15 | 1864-01-05 | Schröder, Ferdinandine | Asshauer, Johann Arnold Todt, Anna Elisabeth | |
Johann Franz | 1829-02-13 | 1885-12-04 | Schlimm, Catherine | Asshauer, Johann Christian Schröder, Ferdinandine | |
Johann Joseph Ambrosius | 1795-12-05 | 1859-10-20 | Schröder, Anna Maria Elisabeth | Asshauer, Johann Arnold Todt, Anna Elisabeth | |
Johann Philipp | 1823-03-07 | UNKNOWN | Asshauer, Johann Christian Schröder, Ferdinandine | ||
Johann Wilhelm | 1826-06-27 | UNKNOWN | Asshauer, Johann Christian Schröder, Ferdinandine | ||
Josephina Anna | 1834-08-29 | UNKNOWN | Asshauer, Johann Christian Schröder, Ferdinandine | ||
Attelen | Anna Maria Elisabeth Theresia | 1812-02-27 | 1813-08-28 | Attelen, Johann Georg Franz Straker, Anna Maria | |
Friedrich Wilhelm | 1817-12-11 | 1832-04-14 | Attelen, Johann Georg Franz Straker, Anna Maria | ||
Johann Bernard Joseph | 1821-08-28 | UNKNOWN | Attelen, Johann Georg Franz Straker, Anna Maria | ||
Johann Franz Joseph | 1823-11-14 | 1824-09-08 | Attelen, Johann Georg Franz Straker, Anna Maria | ||
Johann Georg Franz | 1778-10-30 | 1834-10-23 | Straker, Anna Maria | ||
Johann Wilhelm | 1826-11-28 | 1829-03-21 | Attelen, Johann Georg Franz Straker, Anna Maria | ||
Margaretha | 1686-03-00 | UNKNOWN | Götte, Liborius | ||
Atteln | Aloysia | 1834-01-26 | UNKNOWN | Blömeke, Clemens August | |
Elisabeth | 1851-02-26 | UNKNOWN | Gründer, Friedrich Carl Clemens | ||
Margaretha | 1710-02-02 | UNKNOWN | Bowinkelmann, Johann Heinrich | ||
Theresia Veronica | 1837-06-25 | 1869-05-31 | Gründer, Friedrich Carl Clemens | ||
Aubke | Maria Elisabeth | UNKNOWN | UNKNOWN | Niermann, Bernard | |
auf der Forth | Hermann | UNKNOWN | UNKNOWN | Wesselborg, Maria Elisabeth | |
N.N. | UNKNOWN | UNKNOWN | Kolkenbrock, Margaretha | ||
auf der Heyde | Gertrud | UNKNOWN | UNKNOWN | Wittstamm, Johann Hermann | |
auf der Strate | Anna Gertrud | 1784-11-24 | 1871-02-22 | Söller, Johannes | |
Aufenberg | Maria | etwa 1842 | 1878-07-16 | Quiter, Zacharias | |
Aufmkolk | Maria Elisabeth | 1810-10-30 | 1870 | Brögger, Johann Franz | Uffmkolk, Johann Ludwig Fuest, Anna Gertrud |
Augen | Anna Gertrud | UNKNOWN | 1753-12-20 | Hencken, Gottschalk | |
Bäumer | Conrad | UNKNOWN | UNKNOWN | Trost, Anna Eva Catharina | |
Böcker | Johannes | etwa 1766 | UNKNOWN | Perdekamp, Maria Gertrud | |
Maria Catharina | 1792 | 1832-01-27 | Kuhlmann, Anton | Böcker, Johannes Perdekamp, Maria Gertrud | |
Maria Gertrud | 1800-02-00 | UNKNOWN | Böcker, Johannes Perdekamp, Maria Gertrud | ||
Böckler | [Lebt] | Wehling, Theodora Friederika | Böckler gnt. Dörnemann, Johann Henrich Schulte-Rebbelmund, Maria Gertrud | ||
Anna Catharina Franziska | 1839-08-00 | 1925-03-10 | Wehling, Johann Bernard | Böckler gnt. Dörnemann, Johann Henrich Schulte-Rebbelmund, Maria Gertrud | |
Gertrud | UNKNOWN | UNKNOWN | Kleine-Wortmann, Johann Henrich | ||
Böckler gnt. Dörnemann | Bernard | 1805-01-00 | 1886-12-12 | Droste, Maria Catharina | |
Johann Henrich | 1802-05-00 | 1876-04-24 | Schulte-Rebbelmund, Maria Gertrud | ||
Böhlen | [Lebt] | Böhlen, Anton Heinrich Röper, [Lebt] | |||
[Lebt] | Römer, [Lebt] | Böhlen, Anton Joseph Menne, Maria | |||
[Lebt] | Sewald, [Lebt] | Böhlen, Anton Joseph Menne, Maria | |||
[Lebt] | Böhlen, [Lebt] Römer, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Böhlen, Anton Heinrich Röper, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Böhlen, Anton Joseph Menne, Maria | ||||
[Lebt] | Böhlen, Anton Heinrich Röper, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Böhlen, [Lebt] Römer, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Böhlen, Anton Heinrich Röper, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Böhlen, Anton Heinrich Röper, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Böhlen, [Lebt] Römer, [Lebt] | ||||
[Lebt] | Böhlen, Anton Heinrich Röper, [Lebt] | ||||
Anton Heinrich | 1912-07-16 | 1964-06-02 | Röper, [Lebt] | Böhlen, Anton Joseph Menne, Maria | |
Anton Joseph | 1881-12-04 | 1945-01-24 | Menne, Maria | ||
Josef Julius | 1913-08-20 | 1918-02-13 | Böhlen, Anton Joseph Menne, Maria | ||
Böhm | Anton | 1849-03-10 | 1921-12-23 | Rehrmann, Maria Theresia | |
