Peine, Catharina Margaretha
| Geburtsname | Peine, Catharina Margaretha [1] | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Alter beim Tod | unbekannt | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1781-08-05 | Dössel |  | [1] | |
| Kleinkindtaufe | 1781-08-06 | Sankt Katharina Dössel |  | [1] | |
| Tod | UNKNOWN | unbekannt |  | 
Eltern
| Vater | Peine, Johann Henrich | 
| Mutter | Heinemann, Eva Maria Elisabeth | 
| Geschwister | 
Familien
| Verheiratet | Ehemann | Rose, Johann Bernard | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Freytag, Johann Bernard | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Wilmes, Johannes Jost | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Kinder |