Quinting, Anton Joseph
| Geburtsname | Quinting, Anton Joseph [1] | 
| Geschlecht | männlich | 
| Alter beim Tod | 54 Jahre, 10 Monate, 24 Tage | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1812-02-08 | Bonenburg, Warburg |  | [1] | |
| Beruf | Taglöhner |  | [2] | ||
| Tod | 1867 | Bonenburg, Warburg |  | [2] | 
Familien
| Verheiratet | Ehefrau | Freytag, Carolina | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Müller, Anna Christina | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Drewes, Maria Carolina | ||||||||||||||||||
| 
 | 
Erzählend
Sohn von David Quinting und Maria Christina Müller
Ereignisreferenzen
Ahnentafel
- 
					- Quinting, Anton Joseph